热资讯!5月11日主力资金净流出200亿元
沪指5月11日下跌0.29%,主力资金全天净流出199.94亿元,已连续3个交易日资金呈净流出状态。其中,创业板主力资金净流出23.49亿元,沪深300成份股主力资金净流出76.84亿元。
申万所属的一级行业中,今日涨幅居前的行业为传媒、纺织服饰,涨幅为2.43%、1.82%。跌幅居前的行业为计算机、国防军工,跌幅为1.50%、1.09%。行业资金流向方面,今日有7个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金14.35亿元,其次是电力设备行业,净流入资金为12.16亿元。主力资金净流出的有24个行业,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金53.91亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为43.48亿元。
(资料图片仅供参考)
34股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有34只个股主力资金净流入超亿元,宁德时代主力资金净流入9.07亿元,净流入资金居首;比亚迪、深科技紧随其后,全天净流入资金分别为4.39亿元、3.75亿元;全天净流入资金较多的还有华谊兄弟、中国电影等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨6.48%,表现强于大盘,涨停的有华策影视、华谊兄弟、奋达科技等。跌幅较大的个股有C友车等,跌幅分别为14.12%。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有传媒、电子、电力设备行业,上榜个股有12只、7只、5只。
主力资金净流出个股中,中油资本主力资金净流出11.12亿元,净流出资金最多;其次是三六零、小商品城,净流出资金分别为10.10亿元、8.84亿元。
主力资金净流入排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 90703.28 | 3.39 |
| 002594 | 比亚迪 | 43859.82 | 1.52 |
| 000021 | 深科技 | 37513.27 | 9.98 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 28585.56 | 19.87 |
| 600977 | 中国电影 | 27734.04 | 10.03 |
| 000837 | 秦川机床 | 24159.95 | 10.05 |
| 002291 | 遥望科技 | 21583.53 | 10.00 |
| 002709 | 天赐材料 | 20577.88 | 2.23 |
| 300133 | 华策影视 | 19554.11 | 19.95 |
| 002607 | 中公教育 | 18517.15 | 6.88 |
| 002640 | 跨境通 | 18104.37 | 9.95 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 18040.57 | 4.68 |
| 300274 | 阳光电源 | 16825.34 | 1.15 |
| 601012 | 隆基绿能 | 16437.67 | 1.02 |
| 688249 | 晶合集成 | 16195.46 | 2.20 |
| 002681 | 奋达科技 | 15918.94 | 10.11 |
| 603888 | 新华网 | 15628.69 | 9.07 |
| 688479 | C友车 | 14229.47 | -14.12 |
| 600522 | 中天科技 | 13836.66 | 4.48 |
| 300496 | 中科创达 | 12999.67 | 2.21 |
主力资金净流出排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 000617 | 中油资本 | -111165.78 | -10.01 |
| 601360 | 三六零 | -100954.46 | -5.04 |
| 600415 | 小商品城 | -88380.34 | -10.00 |
| 603019 | 中科曙光 | -62868.92 | -7.49 |
| 000681 | 视觉中国 | -59997.91 | -3.17 |
| 002230 | 科大讯飞 | -56155.10 | -4.86 |
| 600072 | 中船科技 | -55977.94 | -10.00 |
| 300182 | 捷成股份 | -54113.51 | -6.97 |
| 601881 | 中国银河 | -50647.75 | -6.28 |
| 300059 | 东方财富 | -46510.42 | -0.37 |
| 601949 | 中国出版 | -45416.23 | -5.01 |
| 300058 | 蓝色光标 | -36979.96 | -4.63 |
| 601995 | 中金公司 | -34966.97 | -1.47 |
| 002229 | 鸿博股份 | -34813.94 | -10.00 |
| 600941 | 中国移动 | -33024.65 | -2.96 |
| 601728 | 中国电信 | -32479.77 | -2.96 |
| 600150 | 中国船舶 | -32289.62 | -2.75 |
| 601398 | 工商银行 | -26592.63 | -0.60 |
| 600839 | 四川长虹 | -26356.04 | -8.04 |
| 600030 | 中信证券 | -26332.05 | -0.41 |
主力资金连续流入个股
证券时报•数据宝统计显示,截至5月11日收盘,共有64只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是瑞丰新材,该股已连续19个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有通源环境、香农芯创等,主力资金分别连续流入12天、11天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有32只,涨幅居前的有宝明科技、国光电器、思特威等,涨幅分别为43.04%、36.45%、16.30%。跌幅居前的有昌红科技、漱玉平民、统联精密,跌幅分别为23.45%、16.11%、14.52%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有34只。
主力资金连续流入个股
| 代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300910 | 瑞丰新材 | 19 | 2.97 | -2.94 | -2.82 | 基础化工 |
| 688679 | 通源环境 | 12 | 0.28 | 16.02 | 17.73 | 环保 |
| 300475 | 香农芯创 | 11 | 0.51 | 2.44 | 2.19 | 电子 |
| 688210 | 统联精密 | 11 | 0.25 | -14.52 | -14.77 | 电子 |
| 600273 | 嘉化能源 | 10 | 1.22 | 5.45 | 4.41 | 基础化工 |
| 300151 | 昌红科技 | 10 | 0.83 | -23.45 | -24.49 | 机械设备 |
| 600396 | *ST金山 | 9 | 0.78 | 10.50 | 9.13 | 公用事业 |
| 688312 | 燕麦科技 | 9 | 0.15 | 3.24 | 1.87 | 机械设备 |
| 688508 | 芯朋微 | 8 | 0.67 | -0.92 | -2.31 | 电子 |
| 300888 | 稳健医疗 | 8 | 0.31 | -1.12 | -2.51 | 美容护理 |
| 605088 | 冠盛股份 | 8 | 0.20 | 8.73 | 7.34 | 汽车 |
| 301017 | 漱玉平民 | 8 | 0.15 | -16.11 | -17.50 | 医药生物 |
| 688057 | 金达莱 | 8 | 0.06 | 1.53 | 0.14 | 环保 |
| 688529 | 豪森股份 | 8 | 0.04 | 6.73 | 5.34 | 机械设备 |
| 688220 | 翱捷科技 | 7 | 0.64 | 0.12 | -0.60 | 电子 |
| 300556 | 丝路视觉 | 7 | 0.56 | 13.52 | 12.80 | 计算机 |
| 688289 | 圣湘生物 | 7 | 0.52 | -1.94 | -2.66 | 医药生物 |
| 300490 | 华自科技 | 7 | 0.42 | 9.46 | 8.74 | 电力设备 |
| 688213 | 思特威 | 7 | 0.37 | 16.30 | 15.58 | 电子 |
| 688003 | 天准科技 | 7 | 0.36 | -3.57 | -4.29 | 机械设备 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是东方生物,该股已连续25个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有ST工智、ST国安等,主力资金分别连续流出23天、22天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是蓝色光标,资金累计净流出24.88亿元,主力资金净流出资金居前的还有汤姆猫、科大讯飞、三六零等。
主力资金连续流出个股
| 代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688298 | 东方生物 | 25 | -2.25 | -20.65 | -21.77 | 医药生物 |
| 000584 | ST工智 | 23 | -3.49 | -42.18 | -42.58 | 机械设备 |
| 000839 | ST国安 | 22 | -1.26 | -8.98 | -8.89 | 通信 |
| 603949 | 雪龙集团 | 22 | -0.44 | -9.32 | -9.22 | 汽车 |
| 301168 | 通灵股份 | 20 | -1.51 | -14.42 | -14.24 | 电力设备 |
| 603637 | 镇海股份 | 20 | -1.05 | -8.75 | -8.58 | 建筑装饰 |
| 002079 | 苏州固锝 | 18 | -5.99 | -21.99 | -21.46 | 电子 |
| 002157 | *ST正邦 | 18 | -2.64 | -38.44 | -38.32 | 农林牧渔 |
| 300903 | 科翔股份 | 18 | -2.07 | -31.82 | -31.29 | 电子 |
| 000671 | ST阳光城 | 18 | -2.02 | -35.76 | -35.64 | 房地产 |
| 002076 | 雪莱特 | 18 | -2.00 | -13.19 | -12.66 | 家用电器 |
| 000913 | 钱江摩托 | 18 | -1.49 | -13.10 | -12.57 | 汽车 |
| 603601 | 再升科技 | 18 | -0.90 | -19.25 | -18.72 | 建筑材料 |
| 600392 | 盛和资源 | 17 | -5.81 | -15.57 | -15.30 | 有色金属 |
| 300208 | 青岛中程 | 17 | -0.95 | -11.30 | -11.03 | 综合 |
| 603098 | 森特股份 | 17 | -0.54 | -13.94 | -13.67 | 建筑装饰 |
| 600023 | 浙能电力 | 16 | -3.62 | 10.35 | 11.21 | 公用事业 |
| 603033 | 三维股份 | 16 | -0.49 | 6.37 | 7.23 | 基础化工 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 16 | -0.47 | -20.77 | -19.91 | 机械设备 |
| 000785 | 居然之家 | 15 | -1.71 | -1.86 | 0.39 | 商贸零售 |
关键词: